Références | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids | Protection IP |
IP CASES 130803 | Ext : 127,5 Int : 89,2 | Ext : 80,8 Int : 68,5 | Ext : 13,2 Int : 9,8 | 0,42 kg | IP 65 |
IP CASES 130904 | Ext : 170 Int : 130 | Ext : 120 Int : 90 | Ext : 45 Int : 40 | 0,21 kg | IP 65 |
IP CASES 211106 | Ext : 248 Int : 208 | Ext : 140 Int : 110 | Ext : 65 Int : 60 | 0,38 kg | IP 65 |
IP CASES 171305 | Ext : 190 Int : 170 | Ext : 170 Int : 134 | Ext : 60 Int : 44 | 0,42 kg | IP 67 |
IP CASES 191208 | Ext : 219 Int : 185 | Ext : 193 Int : 122 | Ext : 104 Int : 85 | 0,87 kg | IP 67 |
IP CASES 191213 | Ext : 219 Int : 185 | Ext : 193 Int : 122 | Ext : 154 Int : 135 | 1,10 kg | IP 67 |
IP CASES 221609 | Ext : 250 Int : 218 | Ext : 225 Int : 162 | Ext : 113 Int : 93 | 1,00 kg | IP 67 |
IP CASES 221614 | Ext : 250 Int : 218 | Ext : 225 Int : 162 | Ext : 166 Int : 145 | 1,30 kg | IP 67 |
IP CASES 231815 | Ext : 270 Int : 244 | Ext : 231 Int : 185 | Ext : 180 Int : 153 | 1,30 kg | IP 67 |
IP CASES 261722 | Ext : 286 Int : 265 | Ext : 220 Int : 172 | Ext : 263 Int : 213 | 1,80 kg | IP 67 |
IP CASES 272012 | Ext : 305 Int : 278 | Ext : 269 Int : 203 | Ext : 147 Int : 115 | 1,80 kg | IP 67 |
IP CASES 272017 | Ext : 305 Int : 278 | Ext : 269 Int : 203 | Ext : 195 Int : 165 | 2,45 kg | IP 67 |
IP CASES 312413 | Ext : 340 Int : 314 | Ext : 310 Int : 243 | Ext : 152 Int : 124 | 2,26 kg | IP 67 |
IP CASES 332317 | Ext : 357 Int : 330 | Ext : 293 Int : 231 | Ext : 193 Int : 165 | 2,50 kg | IP 67 |
IP CASES 333517 | Ext : 355 Int : 331 | Ext : 420 Int : 350 | Ext : 198 Int : 164 | 3,57 kg | IP 67 |
IP CASES 382323 | Ext : 410 Int : 385 | Ext : 275 Int : 230 | Ext : 295 Int : 242 | 3,20 kg | IP 67 |
IP CASES 382718 | Ext : 410 Int : 382 | Ext : 342 Int : 271 | Ext : 204 Int : 175 | 3,74 kg | IP 67 |
IP CASES 393109 | Ext : 420 Int : 392 | Ext : 370 Int : 310 | Ext : 100 Int : 85 | 1,95 kg | IP 67 |
IP CASES 433015 | Ext : 450 Int : 421 | Ext : 350 Int : 292 | Ext : 160 Int : 139 | 2,30 kg | IP 67 |
IP CASES 443333 | Ext : 466 Int : 390 | Ext : 433 Int : 330 | Ext : 351 Int : 325 | 5,50 kg | IP 67 |
IP CASES 443412 | Ext : 479 Int : 446 | Ext : 415 Int : 345 | Ext : 150 Int : 151 | 4,12 kg | IP 67 |
IP CASES 443419 | Ext : 479 Int : 446 | Ext : 415 Int : 345 | Ext : 217 Int : 186 | 4,90 kg | IP 67 |
IP CASES 512717 | Ext : 550 Int : 520 | Ext : 340 Int : 275 | Ext : 200 Int : 166 | 4,50 kg | IP 67 |
IP CASES 512722 | Ext : 557 Int : 522 | Ext : 348 Int : 275 | Ext : 248 Int : 185 | 6,87 kg | IP 67 |
IP CASES 483720 | Ext : 530 Int : 480 | Ext : 435 Int : 370 | Ext : 240 Int : 195 | 6,50 kg | IP 67 |
IP CASES 473321 | Ext : 500 Int : 470 | Ext : 390 Int : 325 | Ext : 351 Int : 180 | 4,48 kg | IP 67 |
IP CASES 544025 | Ext : 610 Int : 540 | Ext : 472 Int : 407 | Ext : 285 Int : 248 | 9,20 kg | IP 67 |
IP CASES 584433 | Ext : 670 Int : 584 | Ext : 472 Int : 407 | Ext : 355 Int : 328 | 10,92 kg | IP 67 |
IP CASES 764830 | Ext : 830 Int : 762 | Ext : 565 Int : 483 | Ext : 325 Int : 297 | 15,40 kg | IP 67 |
IP CASES 764840 | Ext : 850 Int : 763 | Ext : 565 Int : 483 | Ext : 429 Int : 402 | 15,40 kg | IP 67 |
IP CASES 1133513 | Ext : 1189 Int : 1138 | Ext : 405 Int : 351 | Ext : 160 Int : 133 | 9,60 kg | IP 67 |
Température d’utilisation : – 40°C à +90°C
Standards militaires
Etanche IP 67, antichoc et antipoussière
Soupape d’équilibrage de pression manuelle équilibre la pression entre l’intérieure et l’extérieur
Garantie d’excellence
Joint torique
Noyau à cellules ouvertes avec conception de paroi solide: résistance forte et un poids léger
Mousse Pré-découpée
Quincaillerie en acier inoxydable
- Certification Intertek
- Etanche IP67-IEC60529 édition 2.2 Clause 13.6 et Clause 14.2.7
- Test de résistance aux chocs – ATA300 Révision 8.0 B-2-5
- Test d’immersion – MIL-STD-810 F Notice 3 Méthode 512.4
- Essai à basse température – IEC60068-2-1 Sixième édition
- Test haute température – IEC60068-2-2 Cinquième édition
